Myčka podstolová jednoplášťová 35x35 - 230 V | REDFOX - QQI 37
Kód: 00011263Detailní popis produktu
Šířka netto [mm]: 401Hloubka netto [mm]: 490
Výška netto [mm]: 595
Hmotnost netto [kg]: 27.00
Šířka brutto [mm]: 451
Hloubka brutto [mm]: 540
Výška brutto [mm]: 645
Hmotnost brutto [kg]: 30.00
Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
Typ ovládání: Digitální
Materiál: AISI 304
Příkon elektrický [kW]: 3.500
Napájení: 230 V / 1N - 50 Hz
Počet programů: 4
Otevírání zařízení: Vyklápěcí dolů
Světlá výška dveří [mm]: 260
Vstupní tlak [bar]: 2-4
Nastavitelné nožičky: Ano
Počet plášťů: 1
Samočisticí cyklus: Ano
Objem bojleru [ l ]: 2.60
Příkon bojleru [kW]: 2.600
Objem vany [l]: 7
Příkon vany [kW]: 0.600
Počet společných ramen pro oplach a mytí: 2
Uchycení ramen: Ručně povolitelný/utažitelný šroub
Typ mycích ramen: Otočná dvojcípá
Materiál mycích ramen: Kompozit
Typ oplachových ramen: Otočná dvoucípá
Materiál oplachových ramen: Kompozit
Podpěry košů: lisované
Hladinové filtry vany: kompozitní
Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Termostop: Ano
Regulovatelný termostat bojleru: Ano
Kapacita košů: 24-30-60
Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
Systém úspory energie: EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru
Elektroventil na horkou vodu: Ano
Rozměr koše [mm]: 350 x 350
Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
USB port: Ano, pro aktualizaci firmware
Autodiagnostika: Ano
Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,6
Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
Teplota oplachové vody [°C]: 65
Standardní výbava k zařízení: 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
Program ProSpeed: Ano
Program ProFessional: Ano
Program ProTemp: Ano
Program ProClean: Ano
Program ProDrain: Ano
Hlučnost přístroje [dB]: 61
Doplňkové parametry
Kategorie: | Na sklo |
---|---|
Autodiagnostika: | Ano |
Davkovací čerpadlo mycího detergentu: | Ano |
Dávkovací čerpadlo oplachu: | Ano |
Doba mycího cyklu [s/koš]: | 60-120-150 |
Elektroventil na horkou vodu: | Ano |
Hladinové filtry vany: | kompozitní |
Hloubka brutto [mm]: | 540 |
Hloubka netto [mm]: | 490 |
Hlučnost přístroje [dB]: | 61 |
Hmotnost brutto [kg]: | 30.00 |
Hmotnost netto [kg]: | 27.00 |
Kapacita košů: | 24-30-60 |
Materiál: | AISI 304 |
Materiál mycích ramen: | Kompozit |
Materiál oplachových ramen: | Kompozit |
Napájení: | 230 V / 1N - 50 Hz |
Nastavitelné nožičky: | Ano |
Objem bojleru [ l ]: | 2.60 |
Objem vany [l]: | 7 |
Odpadový filtr: | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
Otevírání zařízení: | Vyklápěcí dolů |
Počet plášťů: | 1 |
Počet programů: | 4 |
Počet společných ramen pro oplach a mytí: | 2 |
Podpěry košů: | lisované |
Program ProClean: | Ano |
Program ProDrain: | Ano |
Program ProFessional: | Ano |
Program ProSpeed: | Ano |
Program ProTemp: | Ano |
Příkon bojleru [kW]: | 2.600 |
Příkon elektrický [kW]: | 3.500 |
Příkon vany [kW]: | 0.600 |
Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
Rozměr koše [mm]: | 350 x 350 |
Samočisticí cyklus: | Ano |
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 1,6 |
Standardní výbava k zařízení: | 2x koš na sklo, 1x koš na příbory |
Světlá výška dveří [mm]: | 260 |
Systém dávkování chemie: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
Systém úspory energie: | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
Šířka brutto [mm]: | 451 |
Šířka netto [mm]: | 401 |
Teplota oplachové vody [°C]: | 65 |
Termostop: | Ano |
Typ displeje: | 3 místní displej + diodová lišta |
Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
Typ mycích ramen: | Otočná dvojcípá |
Typ oplachových ramen: | Otočná dvoucípá |
Typ ovládání: | Digitální |
Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
Uchycení ramen: | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
Výška brutto [mm]: | 645 |
Výška netto [mm]: | 595 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář