Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 230 V | REDFOX - QQI 52 P
Kód: 00011281Detailní popis produktu
Šířka netto [mm]: 575Hloubka netto [mm]: 605
Výška netto [mm]: 820
Hmotnost netto [kg]: 55.00
Šířka brutto [mm]: 625
Hloubka brutto [mm]: 655
Výška brutto [mm]: 870
Hmotnost brutto [kg]: 61.00
Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
Typ ovládání: Digitální
Materiál: AISI 304
Příkon elektrický [kW]: 3.500
Napájení: 230 V / 1N - 50 Hz
Počet programů: 6
Otevírání zařízení: Vyklápěcí dolů
Světlá výška dveří [mm]: 365
Vstupní tlak [bar]: 2-4
Nastavitelné nožičky: Ano
Počet plášťů: 1
Samočisticí cyklus: Ano
Objem bojleru [ l ]: 6.00
Příkon bojleru [kW]: 3.000
Objem vany [l]: 20
Příkon vany [kW]: 2.100
Uchycení ramen: Ručně povolitelný/utažitelný šroub
Typ mycích ramen: Otočná dvojcípá
Materiál mycích ramen: Kompozit
Typ oplachových ramen: Otočná dvoucípá
Materiál oplachových ramen: Kompozit
Podpěry košů: lisované
Hladinové filtry vany: kompozitní
Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Termostop: Ano
Regulovatelný termostat bojleru: Ano
Kapacita košů: 24-30-60
Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
Systém úspory energie: EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru
Rozměr koše [mm]: 500 x 500
Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
USB port: Ano, pro aktualizaci firmware
Odpadové čerpadlo: Ano
Autodiagnostika: Ano
Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
Teplota oplachové vody [°C]: 80
Standardní výbava k zařízení: 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
Program ProSpeed: Ano
Program ProFessional: Ano
Program ProTemp: Ano
Program ProClean: Ano
Program ProDrain: Ano
Program ProLong: Ano
Hlučnost přístroje [dB]: 59,5
Doplňkové parametry
Kategorie: | na nádobí a sklo |
---|---|
Autodiagnostika: | Ano |
Davkovací čerpadlo mycího detergentu: | Ano |
Dávkovací čerpadlo oplachu: | Ano |
Doba mycího cyklu [s/koš]: | 60-120-150 |
Hladinové filtry vany: | kompozitní |
Hloubka brutto [mm]: | 655 |
Hloubka netto [mm]: | 605 |
Hlučnost přístroje [dB]: | 59,5 |
Hmotnost brutto [kg]: | 61.00 |
Hmotnost netto [kg]: | 55.00 |
Kapacita košů: | 24-30-60 |
Materiál: | AISI 304 |
Materiál mycích ramen: | Kompozit |
Materiál oplachových ramen: | Kompozit |
Napájení: | 230 V / 1N - 50 Hz |
Nastavitelné nožičky: | Ano |
Objem bojleru [ l ]: | 6.00 |
Objem vany [l]: | 20 |
Odpadové čerpadlo: | Ano |
Odpadový filtr: | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
Otevírání zařízení: | Vyklápěcí dolů |
Počet plášťů: | 1 |
Počet programů: | 6 |
Podpěry košů: | lisované |
Program ProClean: | Ano |
Program ProDrain: | Ano |
Program ProFessional: | Ano |
Program ProLong: | Ano |
Program ProSpeed: | Ano |
Program ProTemp: | Ano |
Příkon bojleru [kW]: | 3.000 |
Příkon elektrický [kW]: | 3.500 |
Příkon vany [kW]: | 2.100 |
Regulovatelný termostat bojleru: | Ano |
Rozměr koše [mm]: | 500 x 500 |
Samočisticí cyklus: | Ano |
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: | 2,1 |
Standardní výbava k zařízení: | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
Světlá výška dveří [mm]: | 365 |
Systém dávkování chemie: | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
Systém úspory energie: | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
Šířka brutto [mm]: | 625 |
Šířka netto [mm]: | 575 |
Teplota oplachové vody [°C]: | 80 |
Termostop: | Ano |
Typ displeje: | 3 místní displej + diodová lišta |
Typ mycího čerpadla: | dvoucestné - DuoFlow |
Typ mycích ramen: | Otočná dvojcípá |
Typ oplachových ramen: | Otočná dvoucípá |
Typ ovládání: | Digitální |
Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
Uchycení ramen: | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
USB port: | Ano, pro aktualizaci firmware |
Vstupní tlak [bar]: | 2-4 |
Výška brutto [mm]: | 870 |
Výška netto [mm]: | 820 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář